![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Taiwan Restaurant Asia Ost |
89 | 4.3 | 0 | 5 |
Kim Chingu | 98 | 4.6 | 0 | 5 |
Scheiterer Fleischerei | 99 | 4.9 | 0 | 5 |
Fresh Asia | 70 | 0 | 0 | 0 |
Pizza Mann | 70 | 2.8 | 0 | 2 |
Tomochan Ramen | 100 | 0 | 0 | 5 |
Karma Ramen | 86 | 4.4 | 4.5 | 4 |
Der 49er Würstelstand | 92 | 4.9 | 0 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 88 basiert auf 581 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +439857162
An error has occurred! Please try again in a few minutes