![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Rincon Andino |
87 | 4.3 | ||
LOKAL MUELLER | 90 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
Tropicante | 90 | 4.6 | 4.9 | 4 |
Nachbarschaftszentrum Café Jakomini | 100 | 5 | ||
Café Cappuccino by INTERSPAR | 80 | 4 | ||
Cafe Romana | 82 | 4.3 | 5 | 3.5 |
MARTIN AUER | 84 | 4.2 | ||
Ortweinstandl | 94 | 4.7 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 86 basiert auf 175 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 316 586342
An error has occurred! Please try again in a few minutes